В Україні станом на ранок 30 жовтня 2020 року — 378 тисяч 729 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Плюс 8 312 нових випадки за добу — рекорд. Померли 7 041 людина (+173 — рекорд — летальних випадки підтверджено за добу) . Одужали – 155 026 (+3 394). Досі хворіють: 216 662.
По областях (за кількістю інфікованих):
- 1. Місто Київ — 36 768 осіб інфіковані за весь час (+741 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
- 2. Харківська область — 35 675 (+659).
- 3. Львівська область — 29 314 (+425).
- 4. Одеська область — 24 116 (+493).
- 5. Чернівецька область — 21 273 (+367).
- 6. Тернопільська область — 20 411 (+300).
- 7. Івано-Франківська область — 19 981 (+385).
- 8. Рівненська область — 18 857 (+339).
- 9. Київська область — 16 119 (+339).
- 10. Хмельницька область — 15 227 (+521).
- 11. Дніпропетровська область — 14 655 (+354).
- 12. Закарпатська область — 14 158 (+316).
- 13. Житомирська область — 13 866 (+348).
- 13. Волинська область — 13 326 (+237).
- 15. Сумська область — 11 508 (+270).
- 16. Вінницька область — 10 115 (+216).
- 17. Донецька область — 9643 (+466).
- 18. Запорізька область — 9567 (+356).
- 19. Полтавська область — 9220 (+290).
- 18. Черкаська область — 8952 (+217).
- 21. Чернігівська область — 8631 (+182).
- 22. Миколаївська область — 7574 (+124).
- 23. Херсонська область — 3800 (+184).
- 24. Луганська область — 3575 (+93).
- 25. Кіровоградська область — 2398 (+90).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.
Щодо Полтавщини, то за даними РНБО, за добу у області від крона вірусі померли вісім людей.